Chinese conceptiekalender
De Chinese conceptiekalender is gebaseerd op een zeer oude legende en lag volgens deze legende begraven in een koninklijke tombe. De Chinese conceptiekalender “voorspelt” het geslacht van je baby. Wat krijg jij volgens deze kalender? Ben je zwanger van een jongen of meisje?
Chinese conceptiekalender aflezen
Ga eerst in de kolom van de leeftijd naar beneden tot je bij het vak komt waar jouw leeftijd staat op het moment van de conceptie. Dan ga je in deze rij naar rechts tot je bij de maand komt waarin de baby werd verwekt. In dat vakje staat het geslacht van jouw baby.
Leeftijd | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | M | J | M | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
19 | J | M | J | M | M | J | J | J | J | J | M | M |
20 | M | J | M | J | J | J | J | J | J | M | J | J |
21 | J | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
22 | M | J | J | M | J | M | M | J | M | M | M | M |
23 | J | J | M | J | J | M | J | M | J | J | J | M |
24 | J | M | J | J | M | J | J | M | M | M | M | M |
25 | M | J | J | M | M | J | M | J | J | J | J | J |
26 | J | M | J | M | M | J | M | J | M | M | M | M |
27 | M | J | M | J | M | M | J | J | J | J | M | J |
28 | J | M | J | M | M | M | J | J | J | J | M | M |
29 | M | J | M | M | J | J | J | J | J | M | M | M |
30 | J | M | M | M | M | M | M | M | M | M | J | J |
31 | J | M | J | M | M | M | M | M | M | M | M | J |
32 | J | M | J | M | M | M | M | M | M | M | M | J |
33 | M | J | J | J | M | M | M | J | M | M | M | J |
34 | J | M | J | M | M | J | M | M | M | M | J | J |
35 | J | J | M | J | M | M | M | J | M | M | J | J |
36 | M | J | J | M | J | M | M | M | J | J | J | J |
37 | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
38 | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M |
39 | J | M | J | J | J | M | M | J | M | J | M | M |
40 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M |
41 | J | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J |
42 | M | J | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M |
43 | J | M | J | M | J | M | J | M | J | J | J | J |
44 | J | J | M | J | J | J | M | J | M | J | M | M |
45 | M | J | J | M | M | M | J | M | J | M | J | J |
Natuurlijk moet je deze chinese conceptiekalender niet al te serieus nemen. Je hebt gewoon 50% kans dat het klopt!
Deze heeft bij mij al 2 keer juist gwst bij mijn eerste was het effectief een zoon en bij mijn 2 de was effectief een meisje
Nu ben ik terug zwanger en was ik aant kijkeb en nu zou ik terug een jongen krijgen als het nu ook klopt